Rohloff Speed Team gegründet 01.01.2012
Kommentar
Weihnachtscrosslauf Borgholzhausen
Zum Saisonabschluss lief Jan-Philipp Roche beim Weihnachtscrosslauf in Borgholzhausen. Er erreichte auf der 5km-Strecke den 3. Gesamtplatz in 17:28 min. Da die Strecke asphaltierte Stücke beinhaltete war die Benutzung von Spikes ausgeschlossen, was bei dem stark aufgeweichten und rutschigen Untergrund von großem Nutzen gewesen wäre.
Rennen | Austragungsort | Distanz | Defekte | Fahrzeitstd/min/sec | Datum | Gesamtplatz | Masterwertung | ||
Ice Rider | Schömberg | 33km | – | 1:34:54 | 23.01. | 29 | 1 | ||
Cape Epic | Prolog | – | 1:23:13 | 91 | 16 | ||||
Stage 1 | Sattel defekt | 5:30:30 | 117 | 28 | |||||
Stage 2 | 6:13:34 | 98 | 20 | ||||||
Stage 3 | 6:53:58 | 96 | 18 | ||||||
Stage 4 | 1:33:42 | 86 | 16 | ||||||
Stage 5 | platten | 6:32:04 | 85 | 17 | |||||
Stage 6 | 6:39:48 | 88 | 15 | ||||||
Stage 7 | 3:30:31 | 90 | 15 | ||||||
Kellerwald Bike Marathon | Gilserberg | 80km | platten | 03:39:13 | 17.04. | 70 | 14 | ||
Eifel-Mosel-Cup | Bekond | ca. 35km | – | 01:51.59 | 30.04. | 27 | 4 | ||
NDS-Meisterschaften 1er-Straße | Reinsdorf | 59,4km | 01:33:41 | 07.05. | 2 | ||||
Harzer Mountainbike Marathon | Friedrichsbrunn | 76,5km | 03:02:45 | 14.05. | 8 | 3 | |||
Harzer Montainbike Cup | Altenau | 114km | 4:48:36 | 22.05. | 9 | 4 | |||
Rundenrennen | Ahlen | 42km | 05.06. | 11 | 11 | ||||
Rocky Mountain Marathon | Willingen | 95,5km | 4:27:35 | 11.06. | 34 | 5 | |||
Deutsche Seniorenmeisterschaften 2011 1er-Straße | Bissingen-Schledehausen | 100,8km | 2:40:30 | 03.07. | 47 | ||||
Erbeskopf Bike Marathon | Thalfang | 110km | 5:16:12 | 10.07. | 13 | 3 | |||
Deutsche Bergmeisterschaft | Urnau | 2×8,3km | 18:46 | 23.07. | 8.Lauf1 11.Lau | ||||
Uracher Mountainbike Rennen CC | Urach | 16km | 1:09:04 | 24.07. | 6 | ||||
Keiler Bike Marathon | Wombach | 89km | 4:12:04 | 31.07. | 20 | 7 | |||
Rund um die Friedenseiche | Steinhude | 42km | 1:00:45 | 07.08. | Hauptfeld ca. 12ter | ||||
LV-Meisterschaft Berg | Osnabrück | 20,2km | 14.08. | 2 | |||||
MTB Nordhessen Cup | Zierenberg | 53km | 2:10:29 | 21.08. | 15 | 3 | |||
5. Int. Herbramer „officeXL.de“-Radrennen | Herbram | 72km | 1:58:00 | 28.08. | 2 | ||||
VulkanBike-Eifelmarathon | 2 platten | 4:20:55 | 10.09. | 29 | 4 | ||||
Marathon DM | St. Ingbert | 100km | 5:10:15 | 18.09. | 33 | 5 | |||
Langenberg Bike Marathon | Bruchhausen | 83km | 3:17:06 | 02.10. | 7 Liz. | ||||
Weser Ems Cup | Engter | 09.10. | 15 | ||||||
Surwold |
|
14 | |||||||
Papenburg | 16.10. | 9 | |||||||
Cloppenburg | 06.11. | 12 | |||||||
Osnabrück | 13.11. | ausgeschieden | |||||||
Goldenstedt | 11.12. | 10 | |||||||
Panther-cross-serie | Braunschweig Harxbüttel | 05.11. | 4 | ||||||